日本空运上海EMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发货仓库 | 上海仓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效 | 日本空运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承运商 | 上海EMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货物类型 | 普货|特C|特B|特A|敏货|特货|【请选择货物类型】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计费方式 | 累计最大重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按店铺已开通线路查看各目的地报价明细;切换上方国家/地区即可加载对应价格表。
日本空运上海EMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发货仓库 | 上海仓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效 | 日本空运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承运商 | 上海EMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货物类型 | 普货|特C|特B|特A|敏货|特货|【请选择货物类型】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计费方式 | 累计最大重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||